|
|||||
| Angleterre
(fondée en 1871) | |||||
| Entraineur | Martin JOHNSON | ||||
| Président | Martyn THOMAS | ||||
| Site Web | http://www.rfu.com | ||||
| Palmarès |
| ||||
| Calendrier Tournoi des 6 Nations 2010 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 06-02-2010 | Angleterre |
|
|
P. Galles | 30-17 |
|
| 14-02-2010 | Italie |
|
|
Angleterre | 12-17 |
|
| 27-02-2010 | Angleterre |
|
|
Irlande | 16-20 |
|
| 13-03-2010 | Ecosse |
|
|
Angleterre | 15-15 |
|
| 20-03-2010 | France |
|
|
Angleterre | 12-10 |
|
| Statistiques Tournoi des 6 Nations 2010 | |
| Classement | 3 |
| Nombre de points | 10 |
| Matchs joués | 5 |
| Victoires | 2 |
| Matchs Nuls | 1 |
| Défaites | 2 |
| Buts marqués | 88 |
| Buts encaissés | 76 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


statistiques, calendriers, liste des joueurs...



